Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, w ramach współpracy z projektami GREENET oraz NCP_WIDERA.NET zorganizował 19 listopada 2024 sesję pitchingową w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Wodorowego (European Hydrogen Week) i wsparł udział polskich organizacji w europejskich działaniach na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.
Pitching jako forma przedstawienia siebie, swojej organizacji i pomysłów na badania i innowacje to skuteczna metoda na promocję projektów i instytucji oraz poszukiwanie partnerów i konsorcjów do współpracy w projektach badawczych. Podczas naszej sesji 12 organizacji z krajów takich jak Polska, Łotwa, Słowacja, Włochy, Hiszpania i Turcja, przedstawiło swój potencjał badawczy i pomysły na projekty w dziedzinie gospodarki wodorowej. Ich udział w sesji umożliwiły granty na podróże przyznawane przez projekt NCP_WIDERA.NET.
Zapoznaj się z przedstawionymi ofertami:
Nazwisko prelegenta | Tytuł prezentacji | Prezentacja |
PhD Magdaléna Streckova, Institute of Materials Research, Slovak Academy of Science (SK) | Novel catalysts for hydrogen evolution reaction | 01_Streckova Hydrogen days |
Ipek Terzioglu Dokmeci, EPTA (TR) | Development of an Anion Exchange Membrane Zero-Gap Green Hydrogen Production System for Brazing Furnaces | 02_EPTA_Turkiye_Ipek_Terzioglu_Dokmeci |
PhD Georgios Bampos, Department of Chemical Engineering, University of Patras (GR) | Biomass conversion for H2 production | 03_G. Bampos_EU-H2 week |
PhD Krystian Wójcik, Polish Geological Institute – National Research Institute (PL) | NATURAL HYDROGEN: an alternative route of renewable hydrogen production in European Union? | 04_PGI-NRI_Wójcik _EUH2week2024_TechForum_GREENET ver 2 |
Dr. Selmiye Alkan Gursel, Sabancı University (TR) | 05_SelmiyeAGursel_TR H2week_ | |
Xabier Sevillano Vaca, CENER (ES) | Renewable Hydrogen Production – Electrolysis | 06_CENER_Sevillano |
Prof. Ing. PhD. Tomáš Brestovič, Technical University of Košice (SK) | Hydrogen technologies on TUKE | 07_Technical_University_of_Kosice_Slovakia_Brestovic |
Blanca I. Arias Serrano, Iberian Centre for Research in Energy Storage (ES) | 08_CIIAE | |
Dr. Birol Kilkis, OSTIM Technical University (TR) | Green hydrogen fueled UAVs and hovering landassets for wildfires and reconnaissance | 09_BIROL KILKIS_v2 |
PhD candidate Leo Jansons, Riga Technical University (LV) | 10_RTU_Jansons | |
Tin Viduka, ALTPRO (HR) | Hydrail retrofit. Diesel electric locomotive | 11_Altpro_HyWeek_2024 v2 |
Dr Eng. Marta Żurek–Mortka, Lukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies (PL) | Water circular economy in hydrogen installation | 12_MZM SBL_ITEE-Water circular economy in hydrogen installation |
Informacje na temat zasad finansowania wyjazdów na spotkania brokerskie: Travel grants for brokerage events – NCP_WIDERA.NET