W ramach klastra 5 Klimat, Energia i Transport Horyzontu Europa powiązania z energetyką solarną pojawiają się w projektach badawczo-innowacyjnych (RIA) i innowacyjnych (IA). Otwartych lub zapowiedzianych jest jeszcze 10 konkursów o łącznym budżecie 158,5 mln euro w obszarach energetyki, transportu i recyklingu.
Temat | Typ | Zamknięcie | Budżet projekt/cały temat [mln euro] | Oczekiwany TRL na koniec projektu |
HORIZON-CL5-2022-D3-01-03: Advanced manufacturing of Integrated PV | IA | 26.04.2022 | 16/32 | 7 |
HORIZON-CL5-2022-D3-01-13: Energy system modelling, optimisation and planning tools | RIA | 26.04.2022 | 6/6 | – |
HORIZON-CL5-2022-D3-02-04: Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables | RIA | 27.10.2022 | 3-5/10 | 4 |
HORIZON-CL5-2022-D3-03-01: Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations | IA | 10.01.2023 | 5,5/16,5 | 6-7 |
HORIZON-CL5-2022-D3-03-03: Efficient and circular artificial photosynthesis | RIA | 10.01.2023 | 3-5/10 | 5 |
HORIZON-CL5-2022-D3-03-05: Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies | RIA | 10.01.2023 | 5/20 | 5 |
HORIZON-CL5-2022-D3-03-09: Recycling end of life PV modules | IA | 10.01.2023 | 6-7/20 | 7 |
HORIZON-CL5-2022-D4-01-04: Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C | RIA | 6.09.2022 | 3-5/10 | 5 |
HORIZON-CL5-2022-D5-01-01: Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership) | IA | 26.04.2022 | 8/16 | 7 |
HORIZON-CL5-2022-D5-01-03: Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership) | RIA | 26.04.2022 | 9/18 | 5 |
.
W sprawie powyższych konkursów więcej informacji można uzyskać mailowo kontaktując się ekspertką KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl
Dodatkowo tematyka łączy się także z pozyskiwaniem wodoru i konkursem w partnerstwie instytucjonalnym:
Partnerstwo na rzecz czystego wodoru – Clean Hydrogen
- Strona Partnerstwa
- Informacje o konkursach
- HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -01-06: Efficiency boost of solar thermochemical water splitting; RIA, 31.05.2022, 6/6 mln euro, TRL 5
- Materiały z dnia informacyjnego
Finansowanie spoza Horyzontu Europa
Otwarte:
Zapowiedziane: