Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkursy 2024: 17 nowych tematów w obszarze zrównoważonej energetyki

Do 16 stycznia 2024 r. można składać wnioski projektowe w 17 otwartych konkursach z obszaru zrównoważonej energetyki w ramach klastra 5 programu Horyzont Europa.

To pierwsze konkursy z puli przeznaczonej na rok 2024, o których Komisja Europejska będzie szczegółowo opowiadać już 17 października 2023 r. podczas dnia informacyjnego.

Poniżej zestawienie konkursów z aktywnymi linkami do dokumentacji na portalu Funding & Tender opportunities.

Obszar: światowe przywództwo w energetyce odnawialnej

10 konkursów z obszaru badawczego światowe przywództwo w energetyce odnawialnej (global leadership in renewable energy) to łącznie 146 mln euro na dotacje dla 27 projektów:

SYNGATURA KONKURSU

TEMATDZIAŁANIE#BUDŻET
HORIZON-CL5-2024-D3-01-01Alternatywny sprzęt i procesy w zaawansowanych technologiach produkcji PV | Alternative equipment and processes for advanced manufacturing of PV technologiesIA224
HORIZON-CL5-2024-D3-01-02PV małej mocy | Low-power PVIA26
HORIZON-CL5-2024-D3-01-03Pilotażowa instalacja wytwarzania pośrednich nośników energii odnawialnej w produkcji paliw transportowych | Demonstration of improved intermediate renewable energy carrier technologies for transport fuelIA220
HORIZON-CL5-2024-D3-01-04Ulepszone technologie w zakresie absorbcji światła i wiązania C w oparciu o metody biologii syntetycznej i/lub biomimetyki w procesach produkcji odnawialnych paliw słonecznych | Improvement of light harvesting and carbon fixation with synthetic biology and/or bio-inspired//biomimetic pathways for renewable direct solar fuels productionRIA28
HORIZON-CL5-2024-D3-01-05Rozwój technologii w zakresie wiązania C w biogenicznych gazach spalinowych | Development of carbon fixation technologies for biogenic flue gasesRIA28
HORIZON-CL5-2024-D3-01-06Innowacyjne zastosowania/integracja w przemyśle ciepła i chłodu ze źródeł geotermalnych | Innovative applications /integration of geothermal heating and cooling in industryRIA39
HORIZON-CL5-2024-D3-01-07Rozwój sprzętu dla elektrowni wodnych zwiększający wydajność technologiczną, ekonomiczną w odnowionych stacjach  | Development of hydropower equipment for improving techno-economic efficiency and equipment resilience in refurbishment situationsRIA28
HORIZON-CL5-2024-D3-01-08Pilotażowa instalacja farmy energetyki fal | Demonstration of sustainable wave energy farmsIA238
HORIZON-CL5-2024-D3-01-10Technologie OZE nowej generacji | Next generation of renewable energy technologiesRIA927
HORIZON-CL5-2024-D3-01-09 Partnerstwo Afryka-UE | Africa-EU COFUND actionCOFUND110

.

Obszar: systemy energetyczne, przesył i magazynowanie

Natomiast w obszarze badawczym poświęconym systemom energetycznym, sieciom i magazynowaniu w 7 tematach rozdysponowana będzie pula 88 mln euro (dotacje) na 16 projektów:

SYNGATURA KONKURSU

TEMATDZIAŁANIE#BUDŻET
HORIZON-CL5-2024-D3-01-11Centrum testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (TEF AI) dla energetyki | AI Testing and Experimentation Facility (TEF) for the energy sector – bringing technology to the marketIA316
HORIZON-CL5-2024-D3-01-12Systemy zarządzania energią dla usług elastyczności | Energy Management Systems for flexibility servicesIA210
HORIZON-CL5-2024-D3-01-13Hybrydowe systemy przesyłu i dystrybucji (DC i AC/DC) | DC and AC/DC hybrid transmission and distribution systemsRIA213
HORIZON-CL5-2024-D3-01-14Monitoring stanu w energoelektronice (PE) – luka szerokopasmowa w energetyce | Condition & Health Monitoring in Power Electronics (PE) – Wide Band Gap PE for the energy sectorRIA313
HORIZON-CL5-2024-D3-01-15Systemy okablowania dla HVAC, HVDC i WN |HVAC, HVDC and High-Power cable systemsRIA316
HORIZON-CL5-2024-D3-01-16Pilotażowe instalacje innowacyjnego wyposażenia i narzędzi elektrowni szczytowo-pompowych w połączeniu z innowacyjnymi systemami magazynowania |Demonstration of innovative pumped storage equipment and tools in combination with innovative storage management systemsIA18
HORIZON-CL5-2024-D3-01-17Rozwój i integracja narzędzi programowych SCADA dla WN, SN, MN systemów hybrydowych AC/DC | Development and integration of advanced software tools in SCADA systems for High, Medium and Low voltage AC/DC hybrid systemsIA212

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.